TOTO-GOL Menu

Dziś jest: Wtorek 07/09/2010

TOTO-GOL / prognozy

Procentowy udział typowań poszczególnych możliwych wyników meczu - w zagranych kuponach

Ostatnia aktualizacja: 2010-09-07, godzina 19:30



      - najczęściej typowany wynik dla danego meczu ( % )
      - najrzadziej typowany wynik dla danego meczu ( % )
PG - prognoza do losowania wyniku zastępczego
TX - typy eksperta


Zakłady Z1 - Oznaczenie: 1360Z1 ( 2010-09-02 - 2010-09-07 )

Poz. Drużyny Typowania PG TX
 0:0   0:1   0:2   0:+   1:0   1:1   1:2   1:+   2:0   2:1   2:2   2:+   +:0   +:1   +:2   +:+ 
1. POLSKA - AUSTRALIA 9.4 8.3 3.4 0.2 15.9 16.3 3.8 1.0 14.8 14.4 2.3 0.8 3.4 4.3 0.6 1.1 4 3 3 1 - 0
2. ARGENTYNA - HISZPANIA 11.3 6.5 3.0 0.5 9.0 28.0 12.1 2.4 2.9 9.9 8.4 0.8 0.9 1.8 1.1 1.1 3 4 3 1 - 1
3. ESTONIA - UZBEKISTAN 7.0 3.7 1.3 0.3 19.3 13.5 3.4 0.6 23.8 15.4 1.9 0.5 3.4 4.3 0.7 0.9 4 4 2 2 - 0
4. UKRAINA - CHILE 7.5 8.5 5.1 0.5 11.3 19.6 8.5 1.8 9.2 17.6 3.2 0.4 2.1 2.5 1.1 1.2 4 3 3 2 - 1
5. KANADA - HONDURAS 7.9 12.2 8.2 2.2 9.5 23.2 15.0 2.3 3.6 6.9 3.4 1.0 0.7 1.1 1.2 1.6 3 3 4 1 - 2
6. MEKSYK - KOLUMBIA 5.0 2.5 1.4 0.3 11.8 12.3 3.6 0.6 19.9 21.4 3.8 0.4 3.9 9.6 2.4 1.0 4 4 2 2 - 0


Zakłady Z2 - Oznaczenie: 864Z2 ( 2010-09-02 - 2010-09-07 )

Poz. Drużyny Typowania PG TX
 0:0   0:1   0:2   0:+   1:0   1:1   1:2   1:+   2:0   2:1   2:2   2:+   +:0   +:1   +:2   +:+ 
1. ROSJA - SŁOWACJA 5.2 2.8 0.9 0.3 17.1 14.8 2.2 0.5 19.9 19.5 2.2 0.4 5.4 6.1 1.1 1.4 5 3 2 2 - 0
2. SERBIA - SŁOWENIA 5.3 2.9 1.0 0.2 12.8 13.4 2.5 0.6 22.6 15.2 2.5 0.4 8.0 9.6 1.6 1.1 5 3 2 2 - 0
3. WĘGRY - MOŁDAWIA 6.4 3.2 1.0 0.3 20.9 12.4 3.3 0.4 20.7 14.4 2.4 0.6 4.2 6.3 2.4 1.3 5 3 2 2 - 0
4. CHORWACJA - GRECJA 6.1 4.7 1.3 0.9 15.0 13.9 4.2 1.2 16.0 18.5 2.5 0.9 4.7 8.0 1.2 1.0 4 3 3 1 - 0
5. MALTA - ŁOTWA 8.0 12.3 14.4 4.1 11.3 16.1 17.1 4.4 2.5 3.7 2.4 0.9 0.8 0.7 0.3 1.1 2 4 4 0 - 2
6. BUŁGARIA - CZARNOGÓRA 5.4 7.4 1.2 0.2 11.9 17.9 3.5 0.6 15.4 20.7 2.9 0.5 3.3 6.2 1.3 1.4 5 3 2 2 - 0


Zakłady Z3 - Oznaczenie: 249Z3 ( 2010-09-02 - 2010-09-07 )

Poz. Drużyny Typowania PG TX
 0:0   0:1   0:2   0:+   1:0   1:1   1:2   1:+   2:0   2:1   2:2   2:+   +:0   +:1   +:2   +:+ 
1. TURCJA - BELGIA 4.9 2.7 0.8 0.2 17.4 11.6 2.3 0.4 22.8 18.4 2.9 0.3 5.8 7.7 1.4 0.6 4 4 2 2 - 0
2. BIAŁORUŚ - RUMUNIA 8.5 8.4 2.9 0.5 18.2 21.9 8.9 1.4 7.3 13.2 3.8 0.5 1.2 2.3 0.5 0.6 3 3 4 1 - 2
3. BOŚNIA/HERCEGOWINA - FRANCJA 12.0 16.7 7.4 1.3 11.8 20.8 9.4 2.2 4.4 8.3 2.5 0.5 0.6 1.0 0.5 0.6 3 3 4 0 - 1
4. GRUZJA - IZRAEL 11.5 15.9 7.0 0.7 9.2 25.0 16.1 2.0 1.8 5.2 2.9 0.7 0.4 0.8 0.4 0.6 3 3 4 1 - 2
5. SZWAJCARIA - ANGLIA 9.9 19.0 15.2 3.2 5.4 16.9 16.2 5.7 1.1 2.6 2.1 1.0 0.4 0.4 0.2 0.7 3 4 3 1 - 1
6. NORWEGIA - PORTUGALIA 6.8 12.7 8.6 2.3 6.3 20.9 18.0 4.0 1.7 8.2 6.5 1.5 0.4 0.7 0.4 0.9 3 3 4 1 - 2