Toto-LIGA Menu
Dziś jest: Poniedziałek 15/03/2010
Aktualności / Wydarzenia
Aktualne zestawy zakładów
Liga Angielska |
Ukryj/pokaż tabelę | ||
|---|---|---|---|
| zakłady nr 1296 przyjmowane: od 2010-03-12 do 2010-03-16 | |||
| Lp. | Zestaw par | Prognoza | Poprzedni sezon |
| 1 | WIGAN - ASTON VILLA | 3 3 4 | 0 - 4 |
| 2 | BARNSLEY - NOTTINGHAM | 3 3 4 | 1 - 1 |
| 3 | CRYSTAL PALACE - LEICESTER | 3 4 3 | - |
| 4 | COVENTRY - CARDIFF | 3 4 3 | 0 - 2 |
| 5 | DERBY - MIDDLESBROUGH | 4 3 3 | - |
| 6 | PETERBOROUGH - DONCASTER | 3 3 4 | - |
| 7 | PLYMOUTH - BRISTOL CITY | 3 4 3 | 0 - 2 |
| 8 | PRESTON - SHEFFIELD WED | 4 3 3 | 1 - 1 |
| 9 | READING - QPR | 4 3 3 | 0 - 0 |
| 10 | SHEFFIELD UTD - BLACKPOOL | 3 4 3 | 2 - 2 |
| 11 | SWANSEA - WEST BROMWICH | 3 4 3 | - |
| 12 | WATFORD - IPSWICH | 4 3 3 | 2 - 1 |
| 13 | SOUTHAMPTON - SWINDON | 3 4 3 | - |
Liga Polska |
Ukryj/pokaż tabelę | ||
|---|---|---|---|
| zakłady nr 1148 przyjmowane: od 2010-03-13 do 2010-03-19 | |||
| Lp. | Zestaw par | Prognoza | Poprzedni sezon |
| 1 | ARKA - CRACOVIA | 3 4 3 | 2 - 1 |
| 2 | RUCH CHORZÓW - GKS BEŁCHATÓW | 4 3 3 | 0 - 1 |
| 3 | LEGIA - ŚLĄSK | 5 3 2 | 4 - 0 |
| 4 | WISŁA KRAKÓW - LECHIA | 5 3 2 | 3 - 0 |
| 5 | KORONA - ODRA WODZISŁAW | 4 3 3 | - |
| 6 | ZAGŁĘBIE LUBIN - POLONIA WARSZAWA | 3 4 3 | - |
| 7 | PIAST - POLONIA BYTOM | 3 4 3 | 1 - 0 |
| 8 | LECH - JAGIELLONIA | 6 3 1 | 1 - 0 |
| 9 | SANDECJA - POGOŃ SZCZECIN | 3 4 3 | - |
| 10 | PODBESKIDZIE - GÓRNIK ZABRZE | 3 3 4 | - |
| 11 | GKP GORZÓW - GÓRNIK ŁĘCZNA | 4 3 3 | 2 - 1 |
| 12 | WISŁA PŁOCK - ŁKS | 4 3 3 | - |
| 13 | KSZO - WARTA | 3 4 3 | - |
Ligi Inne |
Ukryj/pokaż tabelę | ||
|---|---|---|---|
| zakłady nr 1568 przyjmowane: od 2010-03-12 do 2010-03-16 | |||
| Lp. | Zestaw par | Prognoza | Poprzedni sezon |
| 1 | CHELSEA - INTER | 4 3 3 | - |
| 2 | SEVILLA - CSKA MOSKWA | 5 3 2 | - |
| 3 | BARCELONA - STUTTGART | 6 3 1 | - |
| 4 | BORDEAUX - OLYMPIAKOS | 5 3 2 | - |
| 5 | KORONA - JAGIELLONIA I POŁOWA | 3 4 3 | - |
| 6 | KORONA - JAGIELLONIA | 4 3 3 | - |
| 7 | LECHIA - WISŁA KRAKÓW I POŁOWA | 3 4 3 | - |
| 8 | LECHIA - WISŁA KRAKÓW | 3 3 4 | - |
| 9 | RUCH CHORZÓW - LEGIA I POŁOWA | 3 4 3 | - |
| 10 | RUCH CHORZÓW - LEGIA | 4 3 3 | - |
| 11 | ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC - POGOŃ SZCZ. I POŁOWA | 3 4 3 | - |
| 12 | ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC - POGOŃ SZCZECIN | 3 4 3 | - |
| 13 | ST.JOHNSTONE - ABERDEEN | 4 3 3 | - |


Liga Angielska
